3 35
煉銀甲 26 30 8 4 39
煉銀盔 10 25 7 5 41
火麒麟戰靴 6 30 8 3 50 (火麒麟套裝加5點致命,5點敏捷)
火麒麟手套 4 30 8 4 48
火麒麟鎧 18 43 11 5 52
火麒麟盔 8 40 8 6 54
武聖戰靴 6 32 12 4 60 (武聖套裝加10點致命,10點敏捷)
武聖手套 4 37 12 5 59
武聖鎧 18 53 15 7 61
武聖盔 8 53 9 8 61
獵手武器和裝備設定
獵手武器:
名稱 重量 耐久 最小攻擊 最大攻擊 魔攻 級別需求
短弓 8 5 2 4 無 1
木弓 10 6 3 8 無 7
角弓 16 12 4 15 無 14
竹弓 6 9 6 24 無 23
藤弓 12 15 10 28 無 29
獵弓 18 20 14 30 無 33
鐵脊弓 25 30 15 34 無 37
機關木弓 6 32 19 34 無 40
聖獸之弓 18 40 22 38 無 45 對應暗金:怒獸之弓
皇族之弓 28 50 26 42 無 51 對應暗金:旋律
鳳凰之翼 40 60 28 48 無 57 對應暗金:冷豔
天弓愛染 50 65 26 59 無 64 對應暗金:諸神之黃昏
名稱 重量 耐久 最小攻擊 最大攻擊 魔攻 級別需求
輕弩 6 20 3 11 無 10
十字弩 6 25 5 15 無 17
機關弩 8 30 8 19 無 22
飛燕 12 30 12 25 無 31
森林之弩 6 30 16 29 無 38
凝空弩 16 35 20 32 無 44 對應暗金:砒霜
雷錐 30 40 26 36 無 52 對應暗金:赤鵬
鳳凰之尾 42 50 32 37 無 58 對應暗金:幻空弩
天華弩 50 60 34 48 無 64 對應暗金:紫霞
—————————————————————————————
獵手裝備:
名稱 重量 耐久 物理防禦 魔法防禦 級別需求
輕皮獵靴 2 4 1 1 6
輕皮護手 2 3 1 1 8
輕皮獵甲 4 8 2 2 10
輕皮盔 2 5 2 1 12
紫凝靴 2 5 2 2 20
紫凝手套 2 4 2 2 22
紫凝護甲 5 10 4 4 24
紫凝盔 2 6 4 3 26
玄鋼戰靴 6 6 4 4 37
玄鋼手套 4 5 3 3 35
玄鋼護甲 14 12 7 6 39
玄鋼盔 4 10 5 4 41
獵魔靴 3 6 5 5 50 (獵魔套裝加10點致命,10點敏捷)
獵魔手套 2 6 5 4 48
獵魔衣 8 14 9 8 52
獵魔盔 3 12 7 5 54
火鳳凰靴 6